틀:엘라스 베로나 FC 감독(1대~50대)

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#26282c><bgcolor=#F7DC1E> {{{#001A57 '''1910년 ~ 1978년'''}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 1대}}}}}}[br][[귀도 비비|비비]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]  ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 2대}}}}}}[br][[알베르토 마스프로네|마스프로네]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]  ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 3대}}}}}}[br][[알레산드로 바스케니|바스케니]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]  ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 4대}}}}}}[br][[A. 프리트만|프리트만]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 5대}}}}}}[br][[페렌츠 몰나르|몰나르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 6대}}}}}}[br][[임레 쇼페르|쇼페르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 7대}}}}}}[br][[알도 파주올리|파주올리]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 8대}}}}}}[br][[임레 베케이|베케이]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 9대}}}}}}[br][[알레산드로 바스케니|바스케니]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 10대}}}}}}[br][[안드라스 쿠티크|쿠티크]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 11대}}}}}}[br][[페루초 팔로타|팔로타]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 12대}}}}}}[br][[루돌프 슈탄츨|슈탄츨]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 13대}}}}}}[br][[임레 베케이|베케이]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 14대}}}}}}[br][[에지디오 키에키|E. 키에키]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 15대}}}}}}[br][[카를로 카프라|카프라]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]  ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 16대}}}}}}[br][[야노스 바니체크|바니체크]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 17대}}}}}}[br][[조반니 키에키|G. 키에키]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 18대}}}}}}[br][[알렉산다르 페이츠|페이츠]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 19대}}}}}}[br][[조반니 키에키|G. 키에키]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]  ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 20대}}}}}}[br][[카를 슈튀르머|슈튀르머]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 21대}}}}}}[br][[귀도 보시오|보시오]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 22대}}}}}}[br][[야노스 바니체크|바니체크]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 23대}}}}}}[br][[브루노 비아지니|비아지니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 24대}}}}}}[br][[라슬로 세케이|세케이]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 25대}}}}}}[br][[안젤로 피촐리|피촐리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 26대}}}}}}[br][[줄라 렐로비츠|렐로비츠]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 27대}}}}}}[br][[루이지 로세토|로세토]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 28대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 29대}}}}}}[br][[안젤로 피촐리|피촐리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 30대}}}}}}[br][[페데리코 알라시오|알라시오]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 31대}}}}}}[br][[안젤로 피촐리|피촐리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 32대}}}}}}[br][[루이지 보니초니|보니초니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 33대}}}}}}[br][[비니치오 비아니|비아니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 34대}}}}}}[br][[귀도 타벨린|타벨린]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 35대}}}}}}[br][[알도 올리비에리|올리비에리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 36대}}}}}}[br][[로몰로 비초토|비초토]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 37대}}}}}}[br][[브루노 비아지니|비아지니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 38대}}}}}}[br][[귀도 타벨린|타벨린]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 39대}}}}}}[br][[카를로 파키니|파키니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 40대}}}}}}[br][[브루노 비아지니|비아지니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 41대}}}}}}[br][[잔카를로 카데|카데]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 42대}}}}}}[br][[오메로 토뇬|토뇬]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 43대}}}}}}[br][[우고 포찬|포찬]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 44대}}}}}}[br][[닐스 리드홀름|리드홀름]][br][[스웨덴|[[파일:UEFA EURO SWE.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 45대}}}}}}[br][[잔카를로 카데|카데]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 46대}}}}}}[br][[레나토 루키|루키]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 47대}}}}}}[br][[우고 포찬|포찬]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 48대}}}}}}[br][[잔카를로 카데|카데]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 49대}}}}}}[br][[루이지 마스칼라이토|마스칼라이토]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 50대}}}}}}[br][[페루초 발카레지|발카레지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<-5><bgcolor=#F7DC1E> [[틀:엘라스 베로나 FC 감독|{{{#001A57 ▶ 엘라스 베로나 FC 감독(51대 이후)}}}]] ||
||<-5><bgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 ★}}}:[[세리에 A|세리에 A 우승]] {{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}:[[세리에 B|세리에 B 우승]] }}} ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 17:58:04에 나무위키 틀:엘라스 베로나 FC 감독(1대~50대) 문서에서 가져왔습니다.